| Name: | DOB: | ||
| Abdinasir, Mohammed Alasow | 10/10/74 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 134167 | 200 | 6'01" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR08-1556 | BLK | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | B | WAR | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 11/24/08 | |
| Wanted for: | |||
| FTP:Disturbing the peace | |||
| Name: | DOB: | ||
| Acevedo, Juan | 05/01/85 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 125965 | 150 | 5'07" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR07-2721 | BLK | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | L | WAR | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 12/06/07 | |
| Wanted for: | |||
| FTP DUI 1st Off. | |||
| Name: | DOB: | ||
| Aguilar-Xirum, Rogelio | 09/22/76 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 123337 | 140 | 5'01" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR07-2752 | BLK | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | L | BWA | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 05/12/08 | |
| Wanted for: | |||
| FTA:DUI | |||
| Name: | DOB: | ||
| Akerman, George Daniel | 07/14/63 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 133222 | 195 | 5'07" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR08-1135 | BRO | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | W | WAR | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 01/05/09 | |
| Wanted for: | |||
| FTP: DUI 1st Offense | |||
| Name: | DOB: | ||
| Allen, Marshall Don | 02/04/60 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 142546 | 198 | 6'00" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR09-467 | BLK | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | B | BWA | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 02/25/09 | |
| Wanted for: | |||
| FTA: DUI | |||
| Name: | DOB: | ||
| Alvarez-Chavez, Porfirio | 03/07/82 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 41791 | 170 | 5'03" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR04-2588 | BLK | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | L | WAR | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 03/22/05 | |
| Wanted for: | |||
| FTP-DUI-1st | |||
| Name: | DOB: | ||
| Avila-Gonzalez, Eduardo | 06/07/84 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 149328 | 140 | 5'05" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR09-3196 | BLK | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | L | BWA | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 11/18/09 | |
| Wanted for: | |||
| FTA: DUI .15+; Open Alcohol Container | |||
| Name: | DOB: | ||
| Balderas, Ricardo Jr | 03/05/74 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 123977 | 180 | 5'07" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR07-3565 | BRO | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | L | WAR | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 12/18/07 | |
| Wanted for: | |||
| FTP:DUI 1st Offense | |||
| Name: | DOB: | ||
| Baten-Cabinal, Manuel | 02/25/67 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 83310 | 160 | 5'05" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR04-2088 | BLK | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | W | WAR | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 03/29/05 | |
| Wanted for: | |||
| ftp DUI 2nd | |||
| Name: | DOB: | ||
| Bautista, Filiberto | 08/22/78 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 76188 | 180 | 5'06" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR03-2271 | BLK | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | L | WAR | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 12/19/03 | |
| Wanted for: | |||
| FTP-DUI 1st offense | |||
| Name: | DOB: | ||
| Benitez-Concepcion, Julio | 08/14/66 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 79731 | 155 | 5'06" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR05-1800 | BLK | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | L | WAR | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 08/16/05 | |
| Wanted for: | |||
| ftp DUI 2nd | |||
| Name: | DOB: | ||
| Bonner, Patrick Dennis | 10/23/49 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 75104 | 190 | 6'03" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR03-1994 | BRO | BLU | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | W | WAR | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 12/19/03 | |
| Wanted for: | |||
| FTP/DUI 1st offense | |||
| Name: | DOB: | ||
| Brackins, Shawn Randle | 11/19/71 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 138536 | 190 | 5'10" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR08-3580 | BRO | GRN | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | W | WAR | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 05/27/09 | |
| Wanted for: | |||
| FTP:DUI 1st Offense | |||
| Name: | DOB: | ||
| Brummond, Christopher Michael | 07/08/73 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 151564 | 180 | 6'01" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR08-2377 | BRO | HAZ | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | W | WAR | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 11/17/09 | |
| Wanted for: | |||
| FTP: DUI, DDS, Open Alcohol Container | |||
| Name: | DOB: | ||
| Cabrera-Hernandez, Santiago | 07/16/74 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 45327 | 150 | 5'03" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR03-1069 | BLK | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | L | WAR | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 11/04/03 | |
| Wanted for: | |||
| FTP:DUI 1st offense | |||
| Name: | DOB: | ||
| Calderon, Ricardo | 11/21/68 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 129575 | 145 | 5'03" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR07-4286 | BLK | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | L | BWA | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 11/08/07 | |
| Wanted for: | |||
| FTA: DUI .15+ | |||
| Name: | DOB: | ||
| Calmo-Perez, Isabel | 07/04/89 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 141055 | 120 | 5'04" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR08-4881 | BLK | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | L | WAR | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 11/03/09 | |
| Wanted for: | |||
| FTP: DUI - 1st offense | |||
| Name: | DOB: | ||
| Carrillo-Ordonez, Victor Manuel | 02/08/81 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 107997 | 167 | 6'01" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR06-2950 | BLK | BLK | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | L | WAR | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 02/01/07 | |
| Wanted for: | |||
| FTP: DUI-2nd offense | |||
| Name: | DOB: | ||
| Castaneda-Lugo, Alejandro | 04/24/79 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 75804 | 179 | 5'06" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR07-2550 | BLK | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | L | WAR | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 01/24/08 | |
| Wanted for: | |||
| FTP: DUI - 1st offense | |||
| Name: | DOB: | ||
| Castaway, Cyril Joseph | 12/11/88 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 127478 | 152 | 5'09" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR07-3682 | BLK | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | I | BWA | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 02/07/08 | |
| Wanted for: | |||
| FTA:DUI | |||
| Name: | DOB: | ||
| Castillo, Jose Olemedo | 05/18/67 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 115139 | 140 | 5'04" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR07-4813 | BRO | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | L | BWA | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 02/04/08 | |
| Wanted for: | |||
| FTA: DUI .15+, No License on Person | |||
| Name: | DOB: | ||
| Cera, Armando S | 11/03/58 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 85270 | 175 | 5'10" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR04-2572 | BLK | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | L | WAR | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 01/07/05 | |
| Wanted for: | |||
| FTP-DUI 1st | |||
| Name: | DOB: | ||
| Chapman, Vincent Lee | 12/26/60 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 148826 | 145 | 5'09" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR09-3042 | BLN | BLU | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | W | BWA | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 01/22/10 | |
| Wanted for: | |||
| FTA: DUI | |||
| Name: | DOB: | ||
| Chavez, Francisco Javier | 11/01/68 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 135401 | 180 | 5'10" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR08-2121 | BLK | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | L | BWA | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| 09/18/09 | MW | **/**/** | |
| Wanted for: | |||
| FTA: DUI 3rd Off | |||
| Name: | DOB: | ||
| Chol-Adem, Daniel Achwiel | 01/01/80 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 139527 | 140 | 5'06" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR08-3148 | BLK | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | B | BWA | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 11/03/08 | |
| Wanted for: | |||
| FTA:DUI 1st Offense | |||
| Name: | DOB: | ||
| Clinton, Charles Berry | 07/15/74 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 146016 | 150 | 5'06" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR09-3198 | BLK | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | L | BWA | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 11/18/09 | |
| Wanted for: | |||
| FTA: DUI .15+; No Operators License | |||
| Name: | DOB: | ||
| Condreay, Timothy Ray | 10/01/55 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 103893 | 170 | 5'10" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR05-3125 | BRO | HAZ | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | W | WAR | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 02/23/07 | |
| Wanted for: | |||
| DUI-1st offense | |||
| Name: | DOB: | ||
| Coni-Leonel, Tomas | 04/05/88 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 132885 | 140 | 5'02" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR08-878 | BLK | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | L | WAR | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 11/14/08 | |
| Wanted for: | |||
| FTP: DUI 1st Offense | |||
| Name: | DOB: | ||
| Contreras, Alejandro | 03/25/78 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 49190 | 187 | 5'10" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR01-1454 | BLK | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | U | WAR | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 11/14/01 | |
| Wanted for: | |||
| DUI-1st | |||
| Name: | DOB: | ||
| Cortez, Vincente Alfonzo | 02/27/80 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 77849 | 140 | 5'02" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR04-3836 | BRO | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | L | WAR | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 09/21/05 | |
| Wanted for: | |||
| FTP:DUI 1st Offense | |||
| Name: | DOB: | ||
| Costillo, Mauricio | 09/22/68 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 131488 | 185 | 5'03" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR08-53 | BLK | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | L | BWA | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 02/25/08 | |
| Wanted for: | |||
| FTA: DUI-1st offense, No Ops License | |||
| Name: | DOB: | ||
| Coto, Hugo Armando | 11/15/51 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 21633 | 165 | 5'07" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR98-810 | BRO | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | L | WAR | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 12/08/98 | |
| Wanted for: | |||
| FTP:DUI-1st offense | |||
| Name: | DOB: | ||
| Crow, Gordon Allan | 07/12/64 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 142390 | 180 | 6'02" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR09-407 | BRO | GRN | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | W | BWA | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 05/27/09 | |
| Wanted for: | |||
| FTA: DUI 1st Offense | |||
| Name: | DOB: | ||
| Cujantres, Marvin | 06/18/79 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 150490 | 0 | ' " | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR10-331 | BRO | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | L | WAR | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 02/25/10 | |
| Wanted for: | |||
| DUI | |||
| Name: | DOB: | ||
| DeLaFuente, Jose G | 03/10/62 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 132581 | 180 | 5'09" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR08-719 | BRO | HAZ | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | L | WAR | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 08/06/08 | |
| Wanted for: | |||
| FTP:DUI | |||
| Name: | DOB: | ||
| Deleon, Steven Lee | 10/28/85 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 141728 | 130 | 5'07" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR09-157 | BRO | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | W | BWA | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 04/10/09 | |
| Wanted for: | |||
| FTA: DUI 1st Offense | |||
| Name: | DOB: | ||
| DeLeon-Guterrez, Edwin E | 07/06/81 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 131734 | 150 | 5'06" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR08-2011 | BLK | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | L | BWA | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 08/08/08 | |
| Wanted for: | |||
| FTA:DUI 1st Offense | |||
| Name: | DOB: | ||
| Estrada-Gomez, Alejandro | 05/07/84 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 82616 | 110 | 5'05" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR06-5325 | BLK | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | L | WAR | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 04/24/07 | |
| Wanted for: | |||
| FTP: DUI-1st offense | |||
| Name: | DOB: | ||
| Figueroa-Matos, Angel | 05/31/66 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 142971 | 220 | 5'06" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR08-3391 | BLK | BLU | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | U | BWA | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 02/18/09 | |
| Wanted for: | |||
| FTA: DUI 1st Offense | |||
| Name: | DOB: | ||
| Flores, Genaro Flores | 09/23/73 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 135790 | 180 | 5'11" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR08-2382 | BLK | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | L | WAR | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 01/27/09 | |
| Wanted for: | |||
| DUI 1st Offense | |||
| Name: | DOB: | ||
| Forselius, Arth Robert IV | 11/20/70 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 91837 | 230 | 6'02" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR05-4209 | BRO | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | W | WAR | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 05/17/06 | |
| Wanted for: | |||
| FTP: DUI-1st offense | |||
| Name: | DOB: | ||
| Francisco, Chastity Janelle | 09/30/81 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 103546 | 150 | 5'04" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR05-2943 | BRO | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| F | L | WAR | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 11/22/05 | |
| Wanted for: | |||
| FTP:DUI-1st Offense | |||
| Name: | DOB: | ||
| Gallagher, Jeffrey Wayne | 04/29/74 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 153698 | 180 | 6'00" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR10-531 | BLN | BLU | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | W | BWA | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 04/28/10 | |
| Wanted for: | |||
| FTA: DUI - 1st; No Operators License | |||
| Name: | DOB: | ||
| Garcia, Francisco | 05/20/67 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 20123 | 140 | 5'07" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR02-4806 | BLK | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | L | WAR | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 12/03/03 | |
| Wanted for: | |||
| FTP-DUI-1st offense | |||
| Name: | DOB: | ||
| Garcia, Juan Tino | 08/29/70 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 75170 | 140 | 5'02" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR03-1941 | BLK | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | L | WAR | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 12/02/04 | |
| Wanted for: | |||
| FTP:DUI 1st Offense | |||
| Name: | DOB: | ||
| Garcia, Juan Tino | 08/29/70 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 75170 | 140 | 5'02" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR04-3029 | BLK | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | L | BWA | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 12/02/04 | |
| Wanted for: | |||
| DUI-2nd Offense | |||
| Name: | DOB: | ||
| Garcia, Nery Armando | 12/12/70 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 22271 | 150 | 5'08" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR98-496 | BLK | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | L | WAR | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 09/16/98 | |
| Wanted for: | |||
| FTP:DUI-1st offense | |||
| Name: | DOB: | ||
| Garcia, Sergio | 03/23/77 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 38688 | 130 | 5'04" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR00-2790 | BLK | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | L | WAR | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 01/10/01 | |
| Wanted for: | |||
| FTP/Refuse to sumit to pretest-2cts | |||
| Name: | DOB: | ||
| Garnica, Oscar Popoca | 09/12/86 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 129077 | 140 | 5'08" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR08-3534 | BLK | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | L | BWA | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 09/18/08 | |
| Wanted for: | |||
| FTA:DUI 2nd Offense | |||
| Name: | DOB: | ||
| Gerardo-Cruz, Gabriel | 03/23/56 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 108322 | 165 | 5'09" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR04-5274 | BLK | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | L | WAR | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 11/22/05 | |
| Wanted for: | |||
| FTP:DUI 1st Offense | |||
| Name: | DOB: | ||
| Gillespie, Donavon Lee | 07/19/80 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 133549 | 160 | 5'11" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR08-1183 | BRO | GRN | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | W | WAR | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 10/09/08 | |
| Wanted for: | |||
| DUI 1st Offense | |||
| Name: | DOB: | ||
| Gillispie, Nickolas Arthur | 09/27/82 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 131989 | 215 | 5'08" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR08-289 | BRO | GRN | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | W | BWA | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 08/01/08 | |
| Wanted for: | |||
| FTA for Plea DUI - 1st offense | |||
| Name: | DOB: | ||
| Gillispie, Nickolas Arthur | 09/27/82 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 131989 | 215 | 5'08" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR08-706 | BRO | GRN | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | W | BWA | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 08/01/08 | |
| Wanted for: | |||
| FTA Plea DUI, Refuse Test, Refu Pre-test | |||
| Name: | DOB: | ||
| Glanzer, John Terence | 12/25/58 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 149704 | 140 | 5'07" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR09-3390 | BRO | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | W | WAR | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 08/11/10 | |
| Wanted for: | |||
| FTP: DUI 1st Off | |||
| Name: | DOB: | ||
| Gleason, Rodney Arthur Alan Jr | 08/27/79 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 19366 | 165 | 5'09" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR07-3001 | BRO | HAZ | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | W | WAR | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 09/16/08 | |
| Wanted for: | |||
| FTP:DUI 1st Offense | |||
| Name: | DOB: | ||
| Gloria-Ortiz, Zacarias | 04/01/70 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 27300 | 155 | 5'05" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR00-1451 | BLK | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | L | WAR | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 12/12/00 | |
| Wanted for: | |||
| FTP/DUI-3rd off | |||
| Name: | DOB: | ||
| Gonzalez, Lorenzelo | 01/13/63 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 94345 | 165 | 5'07" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR04-4316 | BLK | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | L | WAR | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 07/11/05 | |
| Wanted for: | |||
| FTP DUI 1st/refuse to submit to test 1st | |||
| Name: | DOB: | ||
| Gonzalez-Castillo, Hector Manuel | 07/30/88 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 140616 | 140 | 5'04" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR08-4768 | BLK | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | L | BWA | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 12/23/08 | |
| Wanted for: | |||
| FTA: DUI, No Ops License | |||
| Name: | DOB: | ||
| Griego, Nicholas Lee | 01/15/83 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 120367 | 121 | 5'02" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR07-3472 | BLK | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | L | BWA | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 10/05/09 | |
| Wanted for: | |||
| FTA: DUI, Ref Test, Obst Ofcr, Lve Accid | |||
| Name: | DOB: | ||
| Guerra-Escobar, Carlos Ernesto | 06/28/85 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 72803 | 160 | 5'11" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR09-2933 | BLK | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | L | WAR | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 02/10/10 | |
| Wanted for: | |||
| FTP: DUI - 1st offense | |||
| Name: | DOB: | ||
| Guerro-Lopez, Manuel | 08/19/82 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 67774 | 200 | 5'11" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR02-4195 | BLK | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | L | WAR | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 02/21/03 | |
| Wanted for: | |||
| FTP DUI 1st | |||
| Name: | DOB: | ||
| Gutierrez-Ortiz, Pedro Jose | 03/21/73 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 107618 | 150 | 5'06" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR05-4916 | BRO | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | L | WAR | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 07/20/06 | |
| Wanted for: | |||
| FTP: DUI-2nd offense | |||
| Name: | DOB: | ||
| Hall, Craven Darcel | 11/29/63 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 57786 | 190 | 5'09" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR02-1315 | BLK | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | B | WAR | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 08/13/02 | |
| Wanted for: | |||
| FTP DUI-1st offense | |||
| Name: | DOB: | ||
| Harris, Keith Presberry | 06/04/69 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 149398 | 235 | 5'10" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR09-3211 | BRO | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | B | BWA | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 11/23/09 | |
| Wanted for: | |||
| FTA: DUI - 1st offense | |||
| Name: | DOB: | ||
| Hernandez, Antonio Jesus | 11/22/79 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 129948 | 150 | 5'07" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR07-4441 | BLK | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | L | BWA | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 01/07/08 | |
| Wanted for: | |||
| FTA:DUI; Speeding | |||
| Name: | DOB: | ||
| Hernandez-DeLeon, Delmar Eleodoro | 04/27/87 | ||
| Name Number: | Weight: | Height: | |
| 133293 | 130 | 5'08" | |
| Court Number: | Hair: | Eyes: | |
| CR08-1024 | BLK | BRO | |
| Sex: | Race: | Process Type: | |
| M | L | BWA | |
| Expires: | Crime Class: | Issued: | |
| **/**/** | MW | 06/23/08 | |
| Wanted for: | |||
| FTA:DUI 1st Offense | |||
| Name: | DOB: | ||
